+ 關(guān)注該企業(yè)
山東金信財務顧問股份有限公司
經(jīng)營狀態(tài):在營(開業(yè))企業(yè)
企業(yè)類型:商務服務業(yè)
公司簡介
工商信息
| 統(tǒng)一社會信用代碼 | 913711007687119422 | 組織機構(gòu)代碼 | 768711942 |
| 注冊號 | 經(jīng)營狀態(tài) | 在營(開業(yè))企業(yè) | |
| 所屬行業(yè) | 商務服務業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
| 公司類型 | 商務服務業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
| 法定代表人 | 梁作倫 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
| 注冊資本 | 600.00萬人民幣 | 登記機關(guān) | 日照市市場監(jiān)督管理局 |
| 企業(yè)地址 | 山東省日照市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)上海路556號 附近企業(yè) | ||
| 經(jīng)營范圍 | 財務咨詢;稅務服務;企業(yè)管理咨詢;企業(yè)形象策劃;文化活動組織、策劃、交流;計算機軟件的開發(fā)、銷售、服務;電子器材、辦公用品銷售。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動) | ||
股東信息3
| 序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 韓勇韓勇 | 10% | 60萬元人民幣 | 60萬元人民幣 |
| 2 | 曹慧英曹慧英 | 0.67% | 4萬元人民幣 | 4萬元人民幣 |
| 3 | 梁作倫梁作倫 | 89.33% | 536萬元人民幣 | 221萬元人民幣 |
