TC3 Series溫度控制器
產品詳情
| TC3 Series | ||
| ||
| 型 號 | TC3AO-□ | TC3AA-□ | TC3DO-□ | |
| 外 觀 | ||||
| 尺 寸 | 72H×72W×97D | 72H×72W×97D | 72H×72W×97D | |
| 警報輸出 | -- | -- | -- | |
| 額定電壓 | 100~240VAC,50/60Hz | |||
| 顯示方式 | -- | 指針偏差 | -- | |
顯示精度 | -- | --±1% of F.S. | -- | |
| 設定方式 | 旋鈕 | 撥碼開關 | ||
| 設定精度 | ±1% of F.S. | ±0.5% of F.S. | ||
| 顯示范圍 | -- | ±40 | -- | |
| 設定范圍 | 0~+100 0~+200 0~+300 0~+400 0~+500 0~+600 0~+700 0~+800 0~+900 0~+1000 0~+1100 0~+1200 | 0~+99.9 0~+199 0~+399 0~+599 0~+999 | ||
| 感溫輸入 | K(CA),J(IC),PT-100Ω | |||
| 控制方式 | 比例控制,開/關控制 | |||
控制輸出 | 繼電器輸出,電壓輸出 | |||
| 消耗功率 | 1VA max | |||
| 使用環境溫度 | -10℃~+50℃ | |||
| 使用環境s濕度 | 35~85%RH | |||
| 重量 | Approx.155g | Approx.165g | Approx.145g | |
| 型 號 | TC3DO-□ | TC3AD-□ | TC3OD-□ | |
| 外 觀 | ||||
| 尺 寸 | 72H×72W×97D | 72H×72W×97D | 72H×72W×97D | |
| 警報輸出 | -- | -- | -- | |
| 額定電壓 | 100~240VAC,50/60Hz | |||
| 顯示方式 | 指針偏差 | 數字偏差 | ||
顯示精度 | -- | --±1% of F.S. | -- | |
| 設定方式 | 撥碼開關 | 旋鈕 | -- | |
| 設定精度 | ±0.5% of F.S. | ±1% of F.S. | -- | |
| 顯示范圍 | ±40 | 0~+99.9 0~+199 0~+1999 | ||
| 設定范圍 | 0~+99.9 0~+199 0~+399 0~+599 0~+999 | 0~+100 0~+200 0~+300 0~+400 0~+500 0~+600 0~+700 0~+800 0~+900 0~+1000 0~+1100 0~+1200 | -- | |
| 感溫輸入 | K(CA),J(IC),PT-100Ω | |||
| 控制方式 | 比例控制,開/關控制 | |||
控制輸出 | 繼電器輸出,電壓輸出 | |||
| 消耗功率 | 1VA max | |||
| 使用環境溫度 | -10℃~+50℃ | |||
| 使用環境s濕度 | 35~85%RH | |||
| 重量 | Approx.155g | Approx.185g | Approx.165g | |
| 型 號 | TC3DD-□ | TC3DD-□A | TC3DD-□H | |
| 外 觀 | ||||
| 尺 寸 | 72H×72W×97D | 72H×72W×97D | 72H×72W×97D | |
| 警報輸出 | -- | AL Alarm | AL+HBAL Alarm | |
| 額定電壓 | 100~240VAC,50/60Hz | |||
| 顯示方式 | 數字顯示 | |||
顯示精度 | ±0.5% of F.S | |||
| 設定方式 | 撥碼開關 | |||
| 設定精度 | ±0.5% of F.S. | |||
| 顯示范圍 | 0~+99.9 0~+199 0~+1999 | |||
| 設定范圍 | 0~+99.9 0~+199 0~+399 0~+599 0~+999 | |||
| 感溫輸入 | K(CA),J(IC),PT-100Ω | |||
| 控制方式 | 比例控制,開/關控制 | |||
控制輸出 | 繼電器輸出,電壓輸出 | |||
| 消耗功率 | 1VA max | 2VA max | ||
| 使用環境溫度 | -10℃~+50℃ | |||
| 使用環境s濕度 | 35~85%RH | |||
| 重量 | Approx.175g | Approx.185g | Approx.225g | |
接線圖>>
尺寸圖及開孔圖>>