H1?G種?TB種
一般的な超硬合金
| 用 途 | 各種耐摩耗?耐衝撃工具用 (ダイス?絞り型?粉末成形金型?ヘッダーダイ?ロール等) |
|---|---|
| 特 徴 | 最も汎用性のある材種で、用途に応じた材種を取りそろえています。 |
物理的性質
| 區 分 | 性 能 | 當社材種記號 | 硬度 (HRA) | 抗折力 [GPa] |
|---|---|---|---|---|
| 耐摩耗?耐衝撃工具用 | ![]() | H1 | 93.0 | 1.9 |
| G1 | 92.0 | 2.0 | ||
| G2 | 91.0 | 2.5 | ||
| G3 | 90.0 | 2.7 | ||
| G4 | 89.0 | 2.9 | ||
| G5 | 88.0 | 3.2 | ||
| TB6 | 86.5 | 3.1 | ||
| TB7 | 84.5 | 3.0 | ||
| G8 | 82.5 | 2.6 |
