+ 關注該企業
遼寧隆豐能源工貿有限公司
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
企業類型:批發業
公司簡介
工商信息
| 統一社會信用代碼 | 91210900552579209E | 組織機構代碼 | 552579209 |
| 注冊號 | 經營狀態 | 存續(在營、開業、在冊) | |
| 所屬行業 | 批發業 | 成立日期 | 0-0-0 |
| 公司類型 | 批發業 | 營業期限 | 0-0-0 |
| 法定代表人 | 郭晨雁 | 發照日期 | 0-0-0 |
| 注冊資本 | 1000.00萬人民幣 | 登記機關 | 阜新市太平區市場監督管理局 |
| 企業地址 | 阜新市太平區海新路289-4門 附近企業 | ||
| 經營范圍 | 生產銷售煤炭、粉煤灰、爐渣、建筑材料、裝飾裝修材料、電器產品及配件、儀器、儀表、電力金具、防爆器材、水暖閥門、軸承、水泵、電線電纜、消防設備及器材、焊條、潤滑油、勞保用品、橡膠制品、金屬制品、化工產品、汽車配件、保溫材料、石棉制品、塑料制品、日用雜品、管閥、玻璃纖維布、密封填料、耐火材料、陶瓷、鍋爐配件及標準件、井下工具、辦公用品及家具、教學設備、電腦耗材、水泥制品、糧油、飼料、獸藥、獸用醫療器械、牲畜用品及設備、牧草種子;設備租賃;工程勞務外包服務;測繪器材、農機及農機配件銷售;計算機及配件銷售維修(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動。) | ||
股東信息2
| 序號 | 發起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 劉慶華劉慶華 | 6% | 60萬元人民幣 | 60萬元人民幣 |
| 2 | 郭晨雁郭晨雁 | 94% | 940萬元人民幣 | 940萬元人民幣 |
