+ 關(guān)注該企業(yè)
河南貴人居房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)集團(tuán)有限公司
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)類型:房地產(chǎn)業(yè)
公司簡(jiǎn)介
工商信息
| 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91410400798226171T | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 798226171 |
| 注冊(cè)號(hào) | 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè)) | |
| 所屬行業(yè) | 房地產(chǎn)業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
| 公司類型 | 房地產(chǎn)業(yè) | 營(yíng)業(yè)期限 | 0-0-0 |
| 法定代表人 | 蘇學(xué)義 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
| 注冊(cè)資本 | 6000.00萬(wàn)人民幣 | 登記機(jī)關(guān) | 平頂山市市場(chǎng)監(jiān)督管理局專業(yè)分局 |
| 企業(yè)地址 | 平頂山市湛河區(qū)亞興路6號(hào)院南環(huán)路辦事處辦公樓三樓 附近企業(yè) | ||
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)(憑資質(zhì)證書(shū))、商品房銷售** | ||
股東信息3
| 序號(hào) | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實(shí)際出資額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 蘭風(fēng)英蘭風(fēng)英 | 1.33% | 80萬(wàn)元人民幣 | 80萬(wàn)元人民幣 |
| 2 | 蘇學(xué)義蘇學(xué)義 | 38.67% | 2320萬(wàn)元人民幣 | 2320萬(wàn)元人民幣 |
| 3 | 寇國(guó)軍寇國(guó)軍 | 60% | 3600萬(wàn)元人民幣 | 3600萬(wàn)元人民幣 |
