+ 關(guān)注該企業(yè)
臺(tái)州雋鑫商貿(mào)有限公司
經(jīng)營狀態(tài):吊銷,未注銷
企業(yè)類型:商務(wù)服務(wù)業(yè)
公司簡(jiǎn)介
工商信息
| 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91331001552863963R | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 552863963 |
| 注冊(cè)號(hào) | 經(jīng)營狀態(tài) | 吊銷,未注銷 | |
| 所屬行業(yè) | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
| 公司類型 | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
| 法定代表人 | 徐春燕 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
| 注冊(cè)資本 | 3000.00萬人民幣 | 登記機(jī)關(guān) | 臺(tái)州市椒江區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
| 企業(yè)地址 | 臺(tái)州市新臺(tái)州大廈30-D號(hào) 附近企業(yè) | ||
| 經(jīng)營范圍 | 金銀首飾銷售;國家法律、法規(guī)和政策允許的投資業(yè)務(wù);投資咨詢;貨物和技術(shù)的進(jìn)出口。 | ||
股東信息2
| 序號(hào) | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實(shí)際出資額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙江豐聯(lián)控股集團(tuán)有限公司浙江豐聯(lián)控股集團(tuán)有限公司 | 70% | 2100萬元人民幣 | 2100萬元人民幣 |
| 2 | 郭海斌郭海斌 | 30% | 900萬元人民幣 | 900萬元人民幣 |
