+ 關注該企業(yè)
上海微循生物環(huán)保科技有限公司
經營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)類型:科技推廣和應用服務業(yè)
公司簡介
工商信息
| 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91310112MA1GCC319H | 組織機構代碼 | MA1GCC319 |
| 注冊號 | 經營狀態(tài) | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | |
| 所屬行業(yè) | 科技推廣和應用服務業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
| 公司類型 | 科技推廣和應用服務業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
| 法定代表人 | 吳迪 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
| 注冊資本 | 200.00萬人民幣 | 登記機關 | 閔行區(qū)市場監(jiān)督管理局 |
| 企業(yè)地址 | 上海市閔行區(qū)東川路555號戊樓5247室 附近企業(yè) | ||
| 經營范圍 | 從事生物科技、環(huán)保科技、農業(yè)科技領域內的技術開發(fā)、技術服務、技術轉讓、技術咨詢,植物除臭劑、花卉苗木、環(huán)保設備的銷售,土壤污染治理與修復服務,水產養(yǎng)殖。 【依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動】 | ||
股東信息2
| 序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 卞亞平卞亞平 | 20% | 40萬元人民幣 | |
| 2 | 吳迪吳迪 | 80% | 160萬元人民幣 |
